Ausências para o fim de semana
Salernitana | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21 | Jovane Cabral | Cape Verde | Lesão |
| 7 | Franck Ribery | France | Lesão |
Sporting | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 23 | Daniel Braganca | Portugal | Lesão |
| 13 | Luis Neto | Portugal | Lesão |
| 4 | Sebastian Coates | Uruguay | Lesão |
| 21 | Geny Catamo | Mozambique | Lesão |
| 3 | Tiago Ilori | Portugal | Lesão |
Tottenham | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 23 | Pedro Porro | Spain | Lesão |
| 33 | Ben Davies | Wales | Em Dúvida |
| 1 | Hugo Lloris | France | Em Dúvida |
| 21 | Dejan Kulusevski | Sweden | Em Dúvida |
| 27 | Manor Solomon | Israel | Lesão |
Tondela | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 26 | Lucas Barros Da Cunha | Brazil | Lesão |
| 11 | Costinha | Portugal | Lesão |
Gil Vicente | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Kritsyuk | Russia | Lesão |
| 12 | Brian Araujo | Portugal | Suspenso |
Porto | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 25 | Otavio | Portugal | Em Dúvida |
| 3 | Pepe | Portugal | Em Dúvida |
| 17 | Ivan Jaime | Spain | Lesão |
Braga | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 4 | Sikou Niakate | France | Lesão |
| 2 | Victor Gomez | Spain | Lesão |
Mafra | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21 | Etim | Nigeria | Lesão |
| 20 | Miguel Sousa | Portugal | Lesão |
Vizela | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 3 | Bruno Wilson | Portugal | Lesão |
Goias | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 70 | Anderson Oliveira | Brazil | Lesão |
Portimonense | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 11 | Carlinhos | Brazil | Lesão |
Santa Clara | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 77 | Klismahn | Brazil | Lesão |
| 16 | Paulo Henrique | Portugal | Lesão |
| 6 | Jose Velazquez | Venezuela | Lesão |
Estrela Amadora | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21 | Pedro Sa | Portugal | Em Dúvida |
Gangwon | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 9 | Yago Cariello | Brazil | Em Dúvida |
Canada | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 5 | Steven Vitoria | Canada | Suspenso |
Estoril | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 20 | Joao Carlos | Brazil | Lesão |
| 32 | Rosier Loreintz | France | Lesão |
| 64 | Mor Ndiaye | Senegal | Suspenso |
Vitoria SC | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 76 | Bruno Gaspar | Angola | Lesão |
| 62 | Maga | Portugal | Lesão |
| 44 | Jorge Fernandes | Portugal | Lesão |
| 8 | Tomas Handel | Portugal | Lesão |
| 7 | Andre Silva | Brazil | Lesão |
| 0 | Jota | Portugal | Lesão |
| 29 | Matous Trmal | Czech Republic | Lesão |
Boavista | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2 | Reggie Cannon | USA | Lesão |
Maritimo | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 4 | Matheus Costa | Brazil | Lesão |
| 9 | Pablo Moreno | Spain | Lesão |
| 96 | Pedro Teixeira | Portugal | Lesão |
| 5 | Zainadine | Mozambique | Lesão |
| 21 | Tomas Domingos | Portugal | Lesão |
Pacos Ferreira | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi | Brazil | Lesão |
| 4 | Pedro Ganchas | Portugal | Em Dúvida |
O.Ljubljana | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Silva | Portugal | Lesão |
Rio Ave | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 6 | Guga | Portugal | Suspenso |
Wolverhampton | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 28 | Jordao | Portugal | Lesão |
| 18 | Sasa Kalajdzic | Austria | Lesão |
Farul | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 5 | Diogo Queiros | Portugal | Lesão |
Famalicao | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 32 | Martin Aguirregabiria | Spain | Lesão |
| 10 | Chiquinho | Portugal | Lesão |
Torreense | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 11 | Carnejy Antoine | Haiti | Lesão |
Casa Pia | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 3 | Joao Nunes | Portugal | Em Dúvida |
PSG | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21 | Lucas Hernandez | France | Lesão |
| 3 | Presnel Kimpembe | France | Lesão |
| 6 | Marco Verratti | Italy | Lesão |
Bayern | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 20 | Bouna Sarr | Senegal | Lesão |
| 11 | Kingsley Coman | France | Em Dúvida |
| 27 | Konrad Laimer | Austria | Lesão |
Leverkusen | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 38 | Karim Bellarabi | Germany | Lesão |
| 10 | Florian Wirtz | Germany | Lesão |
| 21 | Amine Adli | France | Em Dúvida |
| 25 | Exequiel Palacios | Argentina | Em Dúvida |
Arsenal | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 10 | Emile Smith-Rowe | England | Lesão |
| 17 | Cedric Soares | Portugal | Em Dúvida |
| 35 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | Em Dúvida |
| 5 | Thomas Partey | Ghana | Em Dúvida |
| 24 | Reiss Nelson | England | Lesão |
| 25 | Mohamed Elneny | Egypt | Lesão |
Sao Paulo | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 7 | Lucas Moura | Brazil | Lesão |
Bournemouth | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 7 | David Brooks | Wales | Lesão |
| 5 | Lloyd Kelly | England | Lesão |
Brentford | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 6 | Christian Norgaard | Denmark | Lesão |
| 22 | Nathan Collins | Ireland | Suspenso |
Crystal Palace | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 36 | Nathan Ferguson | England | Lesão |
| 18 | James McArthur | Scotland | Lesão |
| 5 | James Tomkins | England | Lesão |
Manchester Utd | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 31 | Jack Butland | England | Lesão |
| 9 | Anthony Martial | France | Lesão |
| 5 | Harry Maguire | England | Em Dúvida |
| 10 | Marcus Rashford | England | Em Dúvida |
| 34 | Donny Van De Beek | Netherlands | Em Dúvida |
| 15 | Sergio Reguilon | Spain | Lesão |
Senegal | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 16 | Edouard Mendy | Senegal | Em Dúvida |
Chelsea | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 7 | N'Golo Kante | France | Lesão |
| 45 | Romeo Lavia | Belgium | Lesão |
Fulham | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 8 | Harry Wilson | Wales | Lesão |
| 26 | Joao Palhinha | Portugal | Suspenso |
Leeds | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 28 | Karl Darlow | England | Lesão |
| 15 | Stuart Dallas | Northern Ireland | Lesão |
| 4 | Adam Forshaw | England | Lesão |
| 22 | Archie Gray | England | Lesão |
Nottingham Forest | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 6 | Jonjo Shelvey | England | Lesão |
| 11 | Chris Wood | New Zealand | Em Dúvida |
| 27 | Divock Origi | Belgium | Lesão |
| 3 | Nuno Tavares | Portugal | Suspenso |
Newcastle | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 39 | Bruno Guimaraes | Brazil | Em Dúvida |
| 9 | Callum Wilson | England | Em Dúvida |
| 10 | Allan Saint-Maximin | France | Em Dúvida |
| 14 | Alexander Isak | Sweden | Lesão |
| 11 | Matt Ritchie | Scotland | Lesão |
| 17 | Emil Krafth | Sweden | Lesão |
| 21 | Valentino Livramento | England | Lesão |
Liverpool | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | Lesão |
| 26 | Andy Robertson | Scotland | Lesão |
| 17 | Curtis Jones | England | Lesão |
Bremen | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 18 | Naby Keita | Guinea | Lesão |
Brighton | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 19 | Jeremy Sarmiento | Ecuador | Lesão |
| 15 | Jakub Moder | Poland | Lesão |
| 8 | Mahmoud Dahoud | Germany | Lesão |
Fiorentina | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 26 | Yerry Mina | Colombia | Lesão |
| 2 | Dodo | Brazil | Lesão |
Southampton | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 6 | Mason Holgate | England | Lesão |
| 20 | Kamaldeen Sulemana | Ghana | Em Dúvida |
Everton | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 22 | Ben Godfrey | England | Lesão |
| 14 | Andros Townsend | England | Lesão |
| 2 | Nathan Patterson | Scotland | Lesão |
Marrocos | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 5 | Nayef Aguerd | Morocco | Lesão |
West Ham | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2 | Ben Johnson | England | Lesão |
Mexico | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 33 | Raul Jimenez | Mexico | Lesão |
Manchester City | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 5 | John Stones | England | Lesão |
| 4 | Kalvin Phillips | England | Lesão |
| 14 | Aymeric Laporte | Spain | Em Dúvida |
Aston Villa | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 3 | Diego Carlos | Brazil | Lesão |
| 44 | Boubacar Kamara | France | Lesão |
| 12 | Lucas Digne | France | Lesão |
Leipzig | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 16 | Lukas Klostermann | Germany | Lesão |
| 9 | Yussuf Poulsen | Denmark | Em Dúvida |
| 7 | Dani Olmo | Spain | Em Dúvida |
| 3 | Christopher Lenz | Germany | Lesão |
Bochum | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 34 | Paul Grave | Germany | Lesão |
| 16 | Kostas Stafylidis | Greece | Em Dúvida |
| 3 | Danilo Soares | Brazil | Em Dúvida |
Japão | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 18 | Takuma Asano | Japan | Lesão |
Freiburg | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 22 | Roland Sallai | Hungary | Lesão |
| 9 | Lucas Holer | Germany | Em Dúvida |
Paderborn | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 19 | Kimberly Ezekwem | Germany | Lesão |
| 10 | Maximilian Kruse | Germany | Lesão |
Mainz | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 42 | Alexander Hack | Germany | Suspenso |
| 17 | Ludovic Ajorque | France | Lesão |
Cologne | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 24 | Julian Chabot | Germany | Lesão |
| 1 | Timo Horn | Germany | Lesão |
| 47 | Mathias Olesen | Luxembourg | Lesão |
| 9 | Sebastian Andersson | Sweden | Lesão |
| 19 | Dimitris Limnios | Greece | Lesão |
| 20 | Philipp Pentke | Germany | Lesão |
Dortmund | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 11 | Marco Reus | Germany | Lesão |
| 2 | Mateu Morey | Spain | Lesão |
| 1 | Gregor Kobel | Switzerland | Lesão |
| 43 | Jamie Bynoe Gittens | England | Lesão |
| 9 | Sebastian Haller | Cote D’Ivoire | Lesão |
| 6 | Salih Ozcan | Turkiye | Em Dúvida |
Frankfurt | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 39 | Jerome Onguene | Cameroon | Lesão |
| 18 | Almamy Toure | Mali | Lesão |
| 24 | Aurelio Buta | Portugal | Lesão |
Lazio | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 3 | Luca Pellegrini | Italy | Em Dúvida |
| 32 | Danilo Cataldi | Italy | Lesão |
| 15 | Nicolo Casale | Italy | Lesão |
Wolfsburg | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 10 | Lukas Nmecha | Germany | Em Dúvida |
Stuttgart | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 28 | Nikolas Nartey | Denmark | Lesão |
| 36 | Laurin Ulrich | Germany | Lesão |
| 24 | Borna Sosa | Croatia | Em Dúvida |
Hertha | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 10 | Jean-Paul Boetius | Netherlands | Lesão |
| 22 | Rune Jarstein | Norway | Decisão do Treinador |
Hoffenheim | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21 | Benjamin Hubner | Germany | Lesão |
| 4 | Ermin Bicakcic | Bosnia & Herzegovina | Em Dúvida |
| 9 | Ihlas Bebou | Togo | Em Dúvida |
Napoli | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 9 | Victor Osimhen | Nigeria | Lesão |
Torino | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 11 | Pietro Pellegri | Italy | Lesão |
| 28 | Samuele Ricci | Italy | Lesão |
| 27 | Mergim Vojvoda | Kosovo | Lesão |
| 91 | Duvan Zapata | Colombia | Lesão |
Roma | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 90 | Romelu Lukaku | Belgium | Lesão |
| 2 | Rick Karsdorp | Netherlands | Lesão |
Inter | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 77 | Marcelo Brozovic | Croatia | Lesão |
Empoli | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 34 | Ardian Ismajli | Albania | Lesão |
| 28 | Nicolo Cambiaghi | Italy | Lesão |
| 35 | Tommaso Baldanzi | Italy | Lesão |
| 24 | Tyronne Ebuehi | Nigeria | Lesão |
| 8 | Viktor Kovalenko | Ukraine | Lesão |
Milan | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 12 | Ante Rebic | Croatia | Lesão |
| 16 | Mike Maignan | France | Lesão |
| 19 | Theo Hernandez | France | Lesão |
Spezia | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 55 | Petko Hristov | Bulgaria | Lesão |
| 27 | Kelvin Amian | France | Lesão |
| 99 | Daniele Verde | Italy | Lesão |
| 13 | Arkadiusz Reca | Poland | Lesão |
Monza | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 77 | Marco D`Alessandro | Italy | Lesão |
| 37 | Andrea Petagna | Italy | Lesão |
Sassuolo | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 10 | Domenico Berardi | Italy | Lesão |
Atalanta | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 19 | Berat Djimsiti | Albania | Lesão |
| 1 | Juan Musso | Argentina | Lesão |
| 77 | Davide Zappacosta | Italy | Lesão |
| 23 | Sead Kolasinac | Bosnia & Herzegovina | Lesão |
Benfica | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 11 | Angel Di Maria | Argentina | Suspenso |
Gana | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Djiku | Ghana | Em Dúvida |
Lens | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 28 | Adrien Thomasson | France | Lesão |
| 24 | Jonathan Gradit | France | Lesão |
| 1 | Wuilker Farinez | Venezuela | Lesão |
Nantes | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 18 | Ronael Pierre-Gabriel | France | Lesão |
| 93 | Charles Traore | Mali | Lesão |
| 8 | Samuel Moutoussamy | DR Congo | Suspenso |
Rennais | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 8 | Baptiste Santamaria | France | Lesão |
Nice | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 6 | Jean-Clair Todibo | France | Suspenso |
EUA | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21 | Tim Weah | USA | Lesão |
Toulouse FC | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 9 | Rhys Healey | Wales | Lesão |
| 21 | Rafael Ratao | Brazil | Em Dúvida |
Montpellier | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 16 | Dimitry Bertaud | France | Lesão |
| 17 | Theo Sainte-Luce | France | Lesão |
| 75 | Mamadou Sakho | France | Em Dúvida |
Leicester | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 10 | Stephy Mavididi | England | Em Dúvida |
Magdeburg | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 42 | Julian Pollersbeck | Germany | Lesão |
OL | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 8 | Corentin Tolisso | France | Em Dúvida |
| 17 | Jerome Boateng | Germany | Em Dúvida |
Union Berlin | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 10 | Kevin Volland | Germany | Lesão |
Sevilla | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 23 | Marcao | Brazil | Lesão |
| 11 | Jesus Corona | Mexico | Lesão |
Atl. Madrid | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 22 | Mario Hermoso | Spain | Suspenso |
| 2 | Jose Maria Gimenez | Uruguay | Lesão |
| 9 | Memphis Depay | Netherlands | Lesão |
Barcelona | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 23 | Jules Kounde | France | Lesão |
| 21 | Frenkie De Jong | Netherlands | Lesão |
| 20 | Sergi Roberto | Spain | Lesão |
| 4 | Ronald Araujo | Uruguay | Lesão |
Betis | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2 | Hector Bellerin | Spain | Lesão |
Real Madrid | # | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
|---|---|---|---|
| 9 | Karim Benzema | France | Lesão |



