Ausências para a 4ª jornada da Champions League
Panathinaikos
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
6 | Zeca | Greece | Lesão |
FC Copenhagen
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
3 | Denis Vavro | Slovakia | Lesão |
33 | Rasmus Falk | Denmark | Lesão |
11 | Khouma Babacar | Senegal | Lesão |
42 | Orri Oskarsson | Iceland | Lesão |
Fehervar FC Szekesfehervar
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
70 | Mamoudou Karamoko | France | Em Dúvida |
Manchester City
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Kyle Walker | England | Lesão |
4 | Kalvin Phillips | England | Lesão |
5 | John Stones | England | Lesão |
M.Haifa
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
26 | Mahmoud Jaber | Israel | Lesão |
17 | Suf Podgoreanu | Israel | Lesão |
22 | Raz Meir | Israel | Lesão |
8 | Dolev Hazizia | Israel | Em Dúvida |
Juventus
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
7 | Federico Chiesa | Italy | Lesão |
10 | Paul Pogba | France | Lesão |
2 | Mattia De Sciglio | Italy | Lesão |
6 | Danilo | Brazil | Em risco de não jogar no próximo jogo |
20 | Fabio Miretti | Italy | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Din. Zagreb
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
37 | Josip Sutalo | Croatia | Lesão |
70 | Luka Menalo | Bosnia & Herzegovina | Lesão |
Salzburg
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
11 | Fernando | Brazil | Lesão |
8 | Dijon Kameri | Austria | Lesão |
7 | Nicolas Capaldo | Argentina | Em Dúvida |
20 | Sekou Koita | Mali | Em Dúvida |
17 | Andreas Ulmer | Austria | Em Dúvida |
Milan
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Davide Calabria | Italy | Lesão |
24 | Simon Kjaer | Denmark | Lesão |
42 | Alessandro Florenzi | Italy | Lesão |
23 | Fikayo Tomori | England | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Bologna
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
56 | Alexis Saelemaekers | Belgium | Lesão |
Atalanta
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
17 | Charles De Ketelaere | Belgium | Lesão |
23 | Sead Kolasinac | Bosnia & Herzegovina | Lesão |
Chelsea
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
7 | N'Golo Kante | France | Lesão |
33 | Wesley Fofana | France | Lesão |
10 | Mykhailo Mudryk | Ukraine | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Celtic
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
42 | Callum Mcgregor | Scotland | Lesão |
14 | David Turnbull | Scotland | Lesão |
17 | Jota | Portugal | Em Dúvida |
Celta Vigo
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Carl Starfelt | Sweden | Suspenso |
Leipzig
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
1 | Peter Gulacsi | Hungary | Lesão |
7 | Dani Olmo | Spain | Lesão |
16 | Lukas Klostermann | Germany | Lesão |
Bayern
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
27 | Konrad Laimer | Austria | Lesão |
19 | Alphonso Davies | Canada | Lesão |
42 | Jamal Musiala | Germany | Em Dúvida |
4 | Matthijs De Ligt | Netherlands | Em Dúvida |
Real Madrid
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Dani Ceballos | Spain | Lesão |
1 | Thibaut Courtois | Belgium | Lesão |
Dortmund
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
43 | Jamie Bynoe Gittens | England | Lesão |
11 | Marco Reus | Germany | Lesão |
7 | Giovanni Reyna | USA | Em Dúvida |
15 | Mats Hummels | Germany | Em Dúvida |
6 | Salih Ozcan | Turkiye | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Sevilla
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
4 | Karim Rekik | Netherlands | Lesão |
20 | Fernando | Brazil | Lesão |
11 | Jesus Corona | Mexico | Lesão |
21 | Oliver Torres | Spain | Decisão do Treinador |
Brighton
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
8 | Mahmoud Dahoud | Germany | Lesão |
PSG
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
25 | Nuno Mendes | Portugal | Lesão |
3 | Presnel Kimpembe | France | Lesão |
21 | Lucas Hernandez | France | Lesão |
10 | Neymar | Brazil | Em risco de não jogar no próximo jogo |
6 | Marco Verratti | Italy | Em risco de não jogar no próximo jogo |
9 | Goncalo Ramos | Portugal | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Inter Miami
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
10 | Lionel Messi | Argentina | Lesão |
5 | Sergio Busquets | Spain | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Roma
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
20 | Renato Sanches | Portugal | Lesão |
90 | Romelu Lukaku | Belgium | Em Dúvida |
Benfica
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
7 | David Neres | Brazil | Lesão |
Benfica B
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
91 | Morato | Portugal | Lesão |
Nottingham Forest
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
18 | Felipe | Brazil | Lesão |
Manchester Utd
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
15 | Sergio Reguilon | Spain | Lesão |
Atl. Madrid
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
14 | Marcos Llorente | Spain | Lesão |
9 | Memphis Depay | Netherlands | Lesão |
Club Brugge
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
28 | Dedryck Boyata | Belgium | Lesão |
8 | Ebeguowen Otasowie | USA | Lesão |
6 | Denis Odoi | Ghana | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Anderlecht
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
23 | Mats Rits | Belgium | Lesão |
Napoli
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
9 | Victor Osimhen | Nigeria | Lesão |
13 | Amir Rrahmani | Kosovo | Lesão |
Servia
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
10 | Dusan Tadic | Serbia | Suspenso |
Bremen
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
18 | Naby Keita | Guinea | Lesão |
Liverpool
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
26 | Andy Robertson | Scotland | Lesão |
66 | Trent Alexander-Arnold | England | Em Dúvida |
7 | Luis Diaz | Colombia | Lesão |
Leverkusen
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
21 | Amine Adli | France | Lesão |
10 | Florian Wirtz | Germany | Lesão |
38 | Karim Bellarabi | Germany | Lesão |
25 | Exequiel Palacios | Argentina | Lesão |
30 | Jeremie Frimpong | Netherlands | Suspenso |
8 | Robert Andrich | Germany | Suspenso |
Porto
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
3 | Pepe | Portugal | Lesão |
23 | Joao Mario | Portugal | Em risco de não jogar no próximo jogo |
8 | Mateus Uribe | Colombia | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Viktoria Plzen
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
36 | Jindrich Stanek | Czech Republic | Lesão |
Sao Paulo
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
7 | Lucas Moura | Brazil | Lesão |
Augsburg
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
39 | Japhet Tanganga | England | Lesão |
Tottenham
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
21 | Dejan Kulusevski | Sweden | Lesão |
23 | Pedro Porro | Spain | Em Dúvida |
5 | Pierre-Emile Hojbjerg | Denmark | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Frankfurt
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
39 | Jerome Onguene | Cameroon | Lesão |
18 | Almamy Toure | Mali | Lesão |
24 | Aurelio Buta | Portugal | Lesão |
Sporting
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
13 | Luis Neto | Portugal | Lesão |
23 | Daniel Braganca | Portugal | Lesão |
1 | Antonio Adan | Spain | Suspenso |
Salernitana
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
21 | Jovane Cabral | Cape Verde | Lesão |
Barcelona
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
4 | Ronald Araujo | Uruguay | Lesão |
23 | Jules Kounde | France | Lesão |
15 | Andreas Christensen | Denmark | Lesão |
19 | Franck Kessie | Cote D’Ivoire | Lesão |
Betis
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Hector Bellerin | Spain | Lesão |
Inter
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
77 | Marcelo Brozovic | Croatia | Lesão |
21 | Alex Cordaz | Italy | Lesão |
95 | Alessandro Bastoni | Italy | Em risco de não jogar no próximo jogo |
OM
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
20 | Joaquin Correa | Argentina | Em Dúvida |
7 | Jonathan Clauss | France | Em Dúvida |
Estrela Vermelha
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
6 | Marko Stamenic | New Zealand | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Strasbourg
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
24 | Abakar Sylla | Cote D’Ivoire | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Rangers
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
4 | John Lundstram | England | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Japão
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
5 | Hidemasa Morita | Japan | Em risco de não jogar no próximo jogo |
Lazio
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
8 | Matteo Guendouzi | France | Em Dúvida |