Ausências para o fim de semana 7 e 8 de Outubro:
Augsburg
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
32 | Raphael Framberger | Germany | Lesão |
27 | Arne Engels | Belgium | Suspenso |
39 | Japhet Tanganga | England | Em Dúvida |
14 | Masaya Okugawa | Japan | Em Dúvida |
Stuttgart
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
28 | Nikolas Nartey | Denmark | Lesão |
4 | Josha Vagnoman | Germany | Em Dúvida |
Wolfsburg
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Kilian Fischer | Germany | Lesão |
10 | Lukas Nmecha | Germany | Lesão |
37 | Felix Finn Lange | Germany | Lesão |
13 | Rogerio | Brazil | Em Dúvida |
25 | Moritz Jenz | Germany | Em Dúvida |
Dortmund
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
5 | Ramy Bensebaini | Algeria | Suspenso |
24 | Thomas Meunier | Belgium | Em Dúvida |
2 | Mateu Morey | Spain | Em Dúvida |
Union Berlin
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
38 | Laurenz Dehl | Germany | Lesão |
0 | Andras Schafer | Hungary | Em Dúvida |
31 | Robin Knoche | Germany | Em Dúvida |
8 | Rani Khedira | Germany | Em Dúvida |
Leipzig
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
4 | Willi Orban | Hungary | Lesão |
5 | El Chadaille Bitshiabu | France | Lesão |
39 | Benjamin Henrichs | Germany | Em Dúvida |
7 | Dani Olmo | Spain | Em Dúvida |
Bochum
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Matus Bero | Slovakia | Lesão |
Bremen
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
27 | Felix Agu | Germany | Lesão |
18 | Naby Keita | Guinea | Em Dúvida |
4 | Niklas Stark | Germany | Em Dúvida |
32 | Marco Friedl | Austria | Em Dúvida |
Hoffenheim
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
8 | Dennis Geiger | Germany | Lesão |
31 | Bambase Conte | Germany | Em Dúvida |
3 | Pavel Kaderabek | Czech Republic | Em Dúvida |
10 | Wout Weghorst | Netherlands | Em Dúvida |
Leverkusen
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
13 | Arthur | Brazil | Lesão |
47 | Ayman Aourir | Germany | Lesão |
24 | Tim Fosu-Mensah | Netherlands | Em Dúvida |
Cologne
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
29 | Jan Thielmann | Germany | Lesão |
13 | Mark Uth | Germany | Lesão |
30 | Noah Katterbach | Germany | Lesão |
33 | Florian Dietz | Germany | Lesão |
Bayern
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
7 | Serge Gnabry | Germany | Lesão |
4 | Matthijs De Ligt | Netherlands | Lesão |
1 | Manuel Neuer | Germany | Em Dúvida |
Freiburg
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
30 | Christian Gunter | Germany | Lesão |
27 | Nicolas Hofler | Germany | Suspenso |
11 | Daniel-Kofi Kyereh | Ghana | Em Dúvida |
14 | Yannik Keitel | Germany | Em Dúvida |
38 | Michael Gregoritsch | Austria | Em Dúvida |
Frankfurt
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
45 | Mehdi Loune | Germany | Lesão |
6 | Kristijan Jakic | Croatia | Lesão |
27 | Mario Gotze | Germany | Suspenso |
17 | Sebastian Rode | Germany | Em Dúvida |
Heidenheim
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
44 | Elidon Qenaj | Germany | Lesão |
2 | Marnon Busch | Germany | Em Dúvida |
Inter
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
5 | Stefano Sensi | Italy | Lesão |
8 | Marko Arnautovic | Austria | Lesão |
16 | Davide Frattesi | Italy | Lesão |
Bologna
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
26 | Jhon Lucumi | Colombia | Lesão |
3 | Stefan Posch | Austria | Lesão |
5 | Adama Soumaoro | France | Lesão |
15 | Victor Kristiansen | Denmark | Lesão |
Juventus
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Mattia De Sciglio | Italy | Lesão |
12 | Alex Sandro | Brazil | Lesão |
10 | Paul Pogba | France | Suspenso |
7 | Federico Chiesa | Italy | Em Dúvida |
Torino
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
27 | Mergim Vojvoda | Kosovo | Lesão |
26 | Koffi Djidji | France | Lesão |
6 | David Zima | Czech Republic | Lesão |
4 | Alessandro Buongiorno | Italy | Lesão |
93 | Brandon Soppy | France | Lesão |
15 | Saba Sazonov | Georgia | Lesão |
11 | Pietro Pellegri | Italy | Lesão |
71 | Mihai Maximilian Popa | Romania | Lesão |
Genoa
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
0 | Caleb Ekuban | Ghana | Lesão |
47 | Milan Badelj | Croatia | Lesão |
Milan
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
4 | Ismael Bennacer | Algeria | Lesão |
20 | Pierre Kalulu | France | Lesão |
33 | Rade Krunic | Bosnia & Herzegovina | Lesão |
30 | Mattia Caldara | Italy | Lesão |
8 | Ruben Loftus-Cheek | England | Lesão |
Monza
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
10 | Gianluca Caprari | Italy | Lesão |
4 | Armando Izzo | Italy | Lesão |
18 | Davide Bettella | Italy | Lesão |
Salernitana
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
22 | Chukwubuikem Ikwuemesi | Nigeria | Lesão |
1 | Vincenzo Fiorillo | Italy | Lesão |
78 | Mamadou Coulibaly | Senegal | Lesão |
Lazio
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
13 | Alessio Romagnoli | Italy | Em Dúvida |
Atalanta
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
10 | El Bilal Toure | Mali | Lesão |
Cagliari
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
6 | Marko Rog | Croatia | Lesão |
Roma
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
9 | Tammy Abraham | England | Lesão |
24 | Marash Kumbulla | Albania | Lesão |
20 | Renato Sanches | Portugal | Lesão |
6 | Chris Smalling | England | Lesão |
7 | Lorenzo Pellegrini | Italy | Lesão |
14 | Diego Llorente | Spain | Em Dúvida |
Napoli
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
13 | Amir Rrahmani | Kosovo | Lesão |
95 | Pierluigi Gollini | Italy | Lesão |
5 | Juan Jesus | Brazil | Lesão |
Fiorentina
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
17 | Gaetano Castrovilli | Italy | Lesão |
26 | Yerry Mina | Colombia | Lesão |
2 | Dodo | Brazil | Lesão |
70 | Niccolo Pierozzi | Italy | Lesão |
3 | Cristiano Biraghi | Italy | Em Dúvida |
Luton
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
3 | Dan Potts | England | Lesão |
2 | Gabriel Osho | England | Lesão |
Tottenham
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Ryan Sessegnon | England | Lesão |
11 | Bryan Salvatierra | Spain | Lesão |
41 | Alfie Whiteman | England | Lesão |
14 | Ivan Perisic | Croatia | Lesão |
27 | Manor Solomon | Israel | Lesão |
18 | Giovani Lo Celso | Argentina | Lesão |
30 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Em Dúvida |
22 | Brennan Johnson | Wales | Em Dúvida |
Manchester Utd
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
6 | Lisandro Martinez | Argentina | Lesão |
29 | Aaron Wan-Bissaka | England | Lesão |
12 | Tyrell Malacia | Netherlands | Lesão |
37 | Kobbie Mainoo | England | Lesão |
16 | Amad Diallo | Cote D’Ivoire | Lesão |
23 | Luke Shaw | England | Lesão |
25 | Jadon Sancho | England | Decisão do Treinador |
15 | Sergio Reguilon | Spain | Em Dúvida |
Brentford
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
3 | Rico Henry | England | Lesão |
9 | Kevin Schade | Germany | Lesão |
24 | Mikkel Damsgaard | Denmark | Lesão |
16 | Ben Mee | England | Lesão |
26 | Shandon Baptiste | Grenada | Lesão |
17 | Ivan Toney | England | Suspenso |
Fulham
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
4 | Tosin Adarabioyo | England | Lesão |
11 | Adama Traore | Spain | Lesão |
2 | Kenny Tete | Netherlands | Em Dúvida |
Sheffield Utd
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
23 | Ben Osborn | England | Lesão |
13 | Max Lowe | England | Lesão |
12 | John Egan | Ireland | Lesão |
Chelsea
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
33 | Wesley Fofana | France | Lesão |
18 | Christopher Nkunku | France | Lesão |
45 | Romeo Lavia | Belgium | Lesão |
21 | Ben Chilwell | England | Lesão |
24 | Reece James | England | Lesão |
13 | Marcus Bettinelli | England | Lesão |
27 | Malo Gusto | France | Suspenso |
25 | Moises Caicedo | Ecuador | Em Dúvida |
17 | Carney Chukwuemeka | England | Em Dúvida |
14 | Trevoh Chalobah | England | Em Dúvida |
5 | Benoit Badiashile | France | Em Dúvida |
10 | Mykhailo Mudryk | Ukraine | Em Dúvida |
Everton
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
23 | Seamus Coleman | Ireland | Lesão |
20 | Dele Alli | England | Lesão |
21 | Andre Gomes | Portugal | Lesão |
Bournemouth
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
18 | Tyler Adams | USA | Lesão |
2 | Ryan Fredericks | England | Lesão |
5 | Lloyd Kelly | England | Lesão |
Crystal Palace
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
7 | Michael Olise | France | Lesão |
11 | Matheus Franca | Brazil | Lesão |
30 | Dean Henderson | England | Lesão |
29 | Naouirou Ahamada | France | Lesão |
22 | Odsonne Edouard | France | Em Dúvida |
8 | Jefferson Lerma | Colombia | Em Dúvida |
Nottingham Forest
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
28 | Danilo Oliveira | Brazil | Lesão |
18 | Felipe | Brazil | Lesão |
13 | Wayne Hennessey | Wales | Lesão |
19 | Moussa Niakhate | France | Suspenso |
22 | Ryan Yates | England | Em Dúvida |
Brighton
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
10 | Julio Enciso | Paraguay | Lesão |
15 | Jakub Moder | Poland | Lesão |
30 | Pervis Estupinan | Ecuador | Lesão |
6 | James Milner | England | Lesão |
14 | Adam Lallana | England | Lesão |
Liverpool
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
18 | Cody Gakpo | Netherlands | Lesão |
62 | Caoimhin Kelleher | Ireland | Lesão |
6 | Thiago | Spain | Lesão |
17 | Curtis Jones | England | Suspenso |
20 | Diogo Jota | Portugal | Suspenso |
West Ham
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Ben Johnson | England | Lesão |
3 | Aaron Cresswell | England | Em Dúvida |
9 | Michail Antonio | Jamaica | Em Dúvida |
Newcastle
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
4 | Sven Botman | Netherlands | Lesão |
15 | Harvey Barnes | England | Lesão |
28 | Joseph Willock | England | Lesão |
10 | Anthony Gordon | England | Suspenso |
7 | Joelinton | Brazil | Em Dúvida |
9 | Callum Wilson | England | Em Dúvida |
Wolverhampton
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
27 | Jean-Ricner Bellegarde | France | Suspenso |
Aston Villa
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
10 | Emiliano Buendia | Argentina | Lesão |
47 | Tim Iroegbunam | England | Lesão |
5 | Tyrone Mings | England | Lesão |
41 | Jacob Ramsey | England | Lesão |
15 | Alex Moreno | Spain | Lesão |
44 | Boubacar Kamara | France | Em Dúvida |
19 | Moussa Diaby | France | Em Dúvida |
Arsenal
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
12 | Jurrien Timber | Netherlands | Lesão |
11 | Gabriel Martinelli | Brazil | Em Dúvida |
7 | Bukayo Saka | England | Em Dúvida |
Manchester City
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
17 | Kevin De Bruyne | Belgium | Lesão |
16 | Rodri | Spain | Suspenso |
Real Madrid
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
3 | Eder Militao | Brazil | Lesão |
1 | Thibaut Courtois | Belgium | Lesão |
6 | Nacho | Spain | Suspenso |
24 | Arda Guler | Turkiye | Em Dúvida |
Sevilla
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
23 | Marcao | Brazil | Lesão |
12 | Mariano Diaz | Dominican Republic | Lesão |
17 | Erik Lamela | Argentina | Lesão |
14 | Tanguy Nianzou | France | Em Dúvida |
Rayo Vallecano
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
11 | Randy Nteka | France | Lesão |
16 | Abdul Mumin | Ghana | Suspenso |
Villarreal
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Francis Coquelin | France | Lesão |
8 | Juan Foyth | Argentina | Lesão |
7 | Gerard Moreno | Spain | Lesão |
16 | Alex Baena | Spain | Suspenso |
5 | Jorge Cuenca | Spain | Em Dúvida |
Atl. Madrid
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
0 | Vitolo | Spain | Lesão |
23 | Reinildo Mandava | Mozambique | Lesão |
11 | Thomas Lemar | France | Lesão |
4 | Caglar Soyuncu | Turkiye | Lesão |
5 | Rodrigo De Paul | Argentina | Lesão |
24 | Pablo Barrios Rivas | Spain | Lesão |
9 | Memphis Depay | Netherlands | Lesão |
2 | Jose Maria Gimenez | Uruguay | Em Dúvida |
Real Sociedad
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
0 | Martin Merquelanz | Spain | Lesão |
17 | Kieran Tierney | Scotland | Lesão |
2 | Alvaro Odriozola | Spain | Lesão |
Barcelona
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
8 | Pedri | Spain | Lesão |
21 | Frenkie De Jong | Netherlands | Lesão |
9 | Robert Lewandowski | Poland | Lesão |
11 | Raphinha | Brazil | Lesão |
Nice
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
33 | Antoine Mendy | France | Lesão |
18 | Alexis Claude-Maurice | France | Lesão |
Reims
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Josh Wilson-Esbrand | England | Lesão |
32 | Thomas Foket | Belgium | Suspenso |
43 | Cheick Keita | France | Em Dúvida |
4 | Maxime Busi | Belgium | Em Dúvida |
Monaco
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
12 | Caio Henrique | Brazil | Lesão |
7 | Ben Seghir | France | Em Dúvida |
36 | Breel Embolo | Switzerland | Lesão |
22 | Mohammed Salisu | Ghana | Em Dúvida |
OM
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
12 | Renan Lodi | Brazil | Suspenso |
19 | Geoffrey Kondogbia | France | Em Dúvida |
Montpellier
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
17 | Theo Sainte-Luce | France | Lesão |
13 | Joris Chotard | France | Suspenso |
7 | Arnaud Nordin | France | Em Dúvida |
OL
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
5 | Dejan Lovren | Croatia | Lesão |
Lorient
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
17 | Quentin Boisgard | France | Lesão |
10 | Adil Aouchiche | France | Em Dúvida |
0 | Tiemoue Bakayoko | France | Em Dúvida |
27 | Tosin Aiyegun | Nigeria | Em Dúvida |
Lens
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
24 | Jonathan Gradit | France | Lesão |
21 | Massadio Haidara | Mali | Em Dúvida |
10 | David Pereira Da Costa | Portugal | Em Dúvida |
Lille
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
3 | Tiago Djalo | Portugal | Lesão |
14 | Samuel Umtiti | France | Lesão |
11 | Adam Ounas | Algeria | Em Dúvida |
Rennais
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
9 | Arnaud Kalimuendo | France | Em Dúvida |
PSG
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
11 | Marco Asensio | Spain | Lesão |
25 | Nuno Mendes | Portugal | Lesão |
3 | Presnel Kimpembe | France | Em Dúvida |
19 | Lee Kang-in | Republic of Korea | Ao Serviço da Seleção |
Chaves
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
6 | Phete | South Africa | Lesão |
22 | Ruben Lameiras | Portugal | Lesão |
Farense
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
37 | Goncalo Silva | Portugal | Suspenso |
10 | Jhon Velasquez | Colombia | Lesão |
Vizela
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Orest Lebedenko | Ukraine | Lesão |
Rio Ave
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
14 | Joca | Portugal | Lesão |
22 | Emmanuel Boateng | Ghana | Lesão |
Estoril
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
8 | Jordan William Holsgrove | Scotland | Suspenso |
Benfica
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
6 | Alexander Bah | Denmark | Lesão |
11 | Angel Di Maria | Argentina | Lesão |
Famalicao
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
10 | Chiquinho | Portugal | Suspenso |
29 | Jhonder Cadiz | Venezuela | Suspenso |
Vitoria SC
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
18 | Arcanjo | Cape Verde | Lesão |
3 | Mikel Villanueva | Venezuela | Lesão |
5 | Ricardo Mangas | Portugal | Lesão |
Casa Pia
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
17 | Rafael Brito | Portugal | Lesão |
80 | Pablo | Brazil | Suspenso |
Estrela Amadora
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
11 | Gustavo Henrique Alves Rodrigues | Brazil | Lesão |
Porto
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
2 | Fabio Cardoso | Portugal | Suspenso |
5 | Ivan Marcano | Spain | Lesão |
3 | Pepe | Portugal | Lesão |
12 | Zaidu Sanusi | Nigeria | Lesão |
Portimonense
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
71 | Dennis Adeniran | England | Em Dúvida |
28 | Luan De Campos Cristino Da Silva | Brazil | Em Dúvida |
Sporting
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
17 | Francisco Trincao | Portugal | Lesão |
Arouca
# | Jogador | Nacionalidade | Motivo |
---|---|---|---|
5 | David Martins Simao | Portugal | Suspenso |